Ekonomicky oprávnené náklady
Názov | Veľkosť a typ |
---|---|
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2023 | 276 kB [pdf] |
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2022 | 22 kB [pdf] |
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2021 | 316 kB [pdf] |
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020 | 64 kB [pdf] |
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019 | 963 kB [pdf] |
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018 | 160 kB [pdf] |
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017 | 1 020 kB [pdf] |
Mohlo by Vás zaujímať: